自动追踪
当前版本支持自动追踪如下:
| 追踪名称 | 核心功能 | 场景 |
|---|---|---|
| cpusys | 物理机 cpu sys 突增检测,提供火焰图,进程上下文信息等 | 解决由于系统负载异常导致业务毛刺问题 |
| cpuidle | 容器 cpu idle 掉底检测,提供火焰图,进程上下文信息等 | 解决容器 cpu 使用异常,帮助业务描绘进程热点 |
| dload | 容器 loadavg 状态突增,自动抓取容器 D 状态进程调用信息 | 解决系统 D 状态突增、资源不可用或者锁被长期持等相关问题 |
| memburst | 物理机内存突发分配检测,自动捕获进程内存使用状态 | 物理机短时间内大量分配内存,可能引发直接回收或者 oom 等 |
| iotracing | 物理机磁盘 IO 延迟异常,自动捕获输进程,容器,磁盘,文件等信息 | 频繁出现磁盘 IO 带宽打满、磁盘访问突增,进而导致应用请求延迟或者系统性能抖动等 |
页面反馈
此页面对您有帮助吗?
Glad to hear it! Please tell us how we can improve.
Sorry to hear that. Please tell us how we can improve.